

奇豆の戀——具有巨大市場穿透力和口碑力的新型健康保健飲品
(1)、指導選址,評估店面價值,為加盟商規(guī)避風險。
(2)、免費培訓:加盟商加盟后享受總公司免費培訓5——7天培訓,其間,會對加盟商進行技術培訓、經(jīng)營培訓、實體店實戰(zhàn)演練。
(3)、免費店面設計和廣告設計:飲品加盟商加盟后,公司免費店面設計,包括店面3D效果圖和店面施工圖。廣告設計涵蓋:燈箱廣告、水牌、手拿點飲單、X展架、積分卡、宣傳單、張貼畫等。
(4)、總公司負責原料配送
(5)、開業(yè)指導和經(jīng)營過程中持續(xù)指導
(6)、免費享有新品配方
(7)、免費享受品牌升級
賺錢才是硬道理
“奇豆の戀”經(jīng)營實踐證明:一家十平米左右的“奇豆の戀”商超店中店或商業(yè)街門面店,以標準店為例每年可輕松賺取十幾萬甚至幾十萬。以下是以北京約10平米的街面店為例。
| 飲品 | 甜品 | |||
| 項目明細 | 投資費用(元/天) | 備注 | 投資費用 | 備注 |
| 營業(yè)額 | 2000元/天 (北京銷售價格5-12元/杯,以8元/杯為例) |
8元/杯×250杯/天=2000元/天 | 300元/天 | 5元/個×50個 |
| 房租費 | 167元/天 | 5000元/月 | 無 | 飲品已分攤 |
| 員工費 | 100元/天/人 | 6000元/月/2人 | 無 | 飲品已分攤 |
| 物料費 | 59元/天 | 含水電、加盟費攤銷、裝修攤銷等 | 300元×40%=120元 | 飲品已分攤 |
| 其他費用 | 59元/天 | 含水電、加盟費攤銷、裝修攤銷等 | 0.18元/元 | 已攤銷 |
| 天利潤 | 1074元/天 | 2000元/天—費用(所有費用) =954/天 |
180/天 | |
| 年利潤 |
約38.66萬元 | 在經(jīng)營正常的情況下,一般一季度左右即可收回成本 | 6.5萬元 | |
| 飲品 | 甜品 | |||
| 項目明細 | 投資費用(元/天) | 備注 | 投資費用 | 備注 |
| 營業(yè)額 | 1200元/天 二、三線城市銷售價格3-10元/杯,以6元/杯為例) |
8元/杯×250杯/天=2000元/天 | 100元/天 | 3元/個×30個 |
| 房租費 | 133元/天 | 5000元/月 | 無 | 飲品已分攤 |
| 員工費 | 60元/天/人 | 6000元/月/2人 | 無 | 飲品已分攤 |
| 物料費 | 1200×40%=480元 | 每杯物料成本約占30%左右 | 100元×40%=40元 | 飲品已分攤 |
| 其他費用 | 50元/天 | 含水電、加盟費攤銷、裝修攤銷等 | 無 | 已攤銷 |
| 天利潤 | 477元/天 | 2000元/天—費用(所有費用) =954/天 |
60/天 | |
| 年利潤 |
約17.17萬元 |
在經(jīng)營正常的情況下,一般一季度左右即可收回成本 |
2.1萬元萬元 | |
請?zhí)顚懥粞曰蚋鶕?jù)意向選擇下列快捷留言
負責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容真實性,準確性和合法性由發(fā)布會與負責。本網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避投資風險,建議您在投資前務必多咨詢,多考察,降低投資風險。